Чтобы узнать точную стоимость Вашего ремонта, закажите вызов мастера на дом здесь
| Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
| Отделочные работы | ||
| Пол | ||
| Грунтовка | м2 | 30 |
| Армирование стяжки металлической сеткой | м2 | 70 |
| Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 90 |
| Стяжка толщиной до 5 см | м2 | 250 |
| Стяжка толщиной свыше 5 см | м2 | 350 |
| Наливной пол толщиной до 2 см | м2 | 225 |
| Наливной пол толщиной свыше 2 см | м2 | 250 |
| Устройство пола на лагах (лаги+фанера) | м2 | 400 |
| Утепление(пенопластом или Пеноплэксом) | м2 | 70 |
| Настил фанеры или ГВЛ | м2 | 180 |
| Настил линолеума или ковролина | м2 | 130 |
| Укладка ламината или паркетной доски | м2 | 250 |
| Монтаж деревянных или МДФ плинтусов | п.метр | 150 |
| Монтаж пластиковых плинтусов | п.метр | 120 |
| Установка декоративных уголков и порожков | точка | 80 |
| Стены | ||
| Грунтовка | м2 | 35 |
| Грунтовка Бетоконтактом | м2 | 50 |
| Установка защитного метал. уголка (Knauf) 31х31 | п.метр | 70 |
| Выравнивание стен в плоскость без соблюдения строгой вертикали | м2 | 230 |
| Выравнивание стен по маякам (толщиной до 2 см) | м2 | 250 |
| Выравнивание стен по маякам (толщиной более 2 см) | м2 | 270 |
| Выравнивание стен по маякам (толщиной более 4 см) | м2 | 300 |
| Штукатурка откосов (шириной до 40 см) | п.метр | 300 |
| Штукатурка откосов (шириной свыше 40 см) | п.метр | 350 |
| Шпатлёвка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 200 |
| Шпатлёвка стен под покраску (Sheetrock SuperFinish со шлифовкой) | м2 | 250 |
| Шпатлёвка откосов (Sheetrock SuperFinish со шлифовкой) | п.метр | 200 |
| Утепление стен (Пеноплэкс, пенопласт, минвата в 1 слой) | м2 | 80 |
| Монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона (1 слой без утепления/шумоизоляции) | м2 | 250 |
| Монтаж откосов из гипсокартона (шириной до 40 см) | п.метр | 400 |
| Монтаж откосов из гипсокартона (шириной свыше 40 см) | п.метр | 450 |
| Обшивка стен ПВХ-панелями на каркас (металл-й или дерев-й) | м2 | 300 |
| Монтаж ПВХ или МДФ-уголков | п.метр | 100 |
| Покраска в один цвет (2 слоя) | м2 | 80 |
| Окраска откосов | п.метр | 200 |
| Покраска труб отопления (2 слоя) | п.метр | 160 |
| Установка лючков и вент. решеток | шт | 300 |
| Высверливание отверстий в гипсокартоне для подрозетников или светильников | шт | 75 |
|
Потолок |
||
| Грунтовка | м2 | 40 |
| Грунтовка Бетоконтактом | м2 | 70 |
| Штукатурка потолка по маякам | м2 | 450 |
| Монтаж потолка из ПВХ-панелей | м2 | 350 |
| Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | 400 |
| Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот (прямоугольная форма) | м2 | от 650 |
| Монтаж потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной формы (криволинейной) | м2 | от 800 |
| Монтаж потолочного плинтуса | п.метр | 150 |
| Монтаж уголков ПВХ или МДФ | п.метр | 100 |
| Шпатлёвка под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 220 |
| Шпатлёвка под покраску (Sheetrock SuperFinish со шлифовкой) | м2 | 300 |
| Оклейка обоями под покраску/стеклохолстом | м2 | 150 |
| Окраска по обоям (2 слоя) | м2 | 200 |
| Окраска по шпатлевке (2 слоя) | м2 | 200 |
| Окраска потолочного плинтуса (2 слоя) | м2 | 150 |
| Плиточные работы | ||
| Штукатурка стен в санузлах (с соблюдением прямых углов) | м2 | 250 |
| Облицовка пола | м2 | 500 |
| Облицовка пола плиткой размером более 40*40 см | м2 | 550 |
| Облицовка пола по диагонали | м2 | 750 |
| Облицовка керамогранитом | м2 | 600 |
| Облицовка стен | м2 | 500 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 см. | м2 | 700 |
| Сантехнические работы | ||
| Демонтаж унитаза | шт | 350 |
| Демонтаж умывальника | шт | 300 |
| Демонтаж ванны | шт | 500 |
| Установка шарового крана | шт | 350 |
| Установка счетчика воды | шт | 1000 |
| Замена сифона у мойки, умывальника | шт | 450 |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | шт | 2500 |
| Установка мойки на кухне | шт | 1500 |
| Установка унитаза (включая сборку и подводку) | шт | 1500 |
| Монтаж и подключение ванны | шт | от 1500 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 1000 |
| Установка душевой кабины простой (без электрики) | шт | 2200 |
| Установка смесителя на раковину | шт | 550 |
| Устройство водяных теплых полов | м2 | 550 |
| Разводка водопроводных труб до мест (холодная или горячая вода) | точка | 1500 |
| Разводка труб канализации (пластиковых) до мест | точка | 1500 |
| Разовые работы, устранение течи | шт | 400 |
| Разовые работы, устранение течи в сложных условиях | шт | 750 |
| Электромонтажные работы | ||
| Устройство подрозетников, распаечных коробок в гипсокартоне | шт | 150 |
| Устройство подрозетников в кирпиче, бетоне | шт | от 250 |
| Замена/монтаж подрозетников, распаечных коробок | шт | 250 |
| Установка внутренней розетки (выключателя) на готовое установочное место | шт | 100 |
| Установка накладной розетки (выключателя) | шт | 200 |
| Штробление стены под проводку (гипс, пеноблок) | п.метр | 150 |
| Штробление стены под проводку (бетон, кирпич) | п.метр | 300 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах до Ф18 мм (толщиной до 40 см) | шт | 150 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах до Ф18 мм (толщиной свыше 40 см) | шт | 300 |
| Заделка штроб | п.метр | 60 |
| Прокладка электропровода в готовых каналах | п.метр | 40 |
| Прокладка коробов, гофры и трубок | п.метр | 40 |
| Установка автомата электрического | шт | 400 |
| Монтаж точечных, галогенных светильников | шт | 300 |
| Установка и подключение светильника настенного, бра | шт | 500 |
| Сборка люстр | шт | 400 |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт | 500 |
| Установка и подключение вентилятора | шт | 500 |
| Установка звонка электрического с подключением | шт | 500 |
| Монтаж термоизоляционной подложки | м2 | 80 |
| Монтаж теплого пола (кабель) | шт | 400 |
| Монтаж теплого пола (маты) | м2 | 700 |
| Монтаж теплого пола (пленка) | м2 | 600 |
| Монтаж контура заземления | ед | 1500 |
| Установка и подключение кухонной вытяжки | шт | 1200 |
| Подключение электроплиты | шт | 600 |
| Устройство временного освещения | м2 | 100 |
Поделиться с друзьями: